| STT | Đại lý | Số cây đã góp |
|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Thanh | 935 |
| 2 | Phan Thị Thùy Dương | 413 |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hà | 355 |
| 4 | Phạm Thị Huệ | 250 |
| 5 | Mai Thị Kim Oanh | 200 |
| 6 | Hồ Huỳnh Tấn | 168 |
| 7 | Phạm Thị Hồng Thao | 153 |
| 8 | Vũ Văn Lập | 134 |
| 9 | Ngô Thế Dũng | 128 |
| 10 | Nguyễn Thị Duyên | 127 |
| 11 | Nguyễn Thị Ánh | 125 |
| 12 | Nguyễn Quốc Hùng | 120 |
| 13 | Đặng Thị Trang | 120 |
| 14 | Phạm Thị Hiền | 112 |
| 15 | Cao Thị Hải | 100 |
| 16 | Bùi Thị Hồng Nhung | 96 |
| 17 | Phạm Thị Minh Thúy | 94 |
| 18 | Phí Văn Trường | 91 |
| 19 | Lê Thị An | 91 |
| 20 | Võ Thị Ánh Tuyết | 90 |
| 21 | Nguyễn Thị Quý- Dược Sĩ Nguyễn Qúy | 89 |
| 22 | Lương Thị Chi | 80 |
| 23 | Thân Thị Huế | 78 |
| 24 | Trần Thị Huyền Trang | 77 |
| 25 | Trần Thị Thanh Thảo | 75 |
| 26 | Nguyễn Doãn Mạo | 72 |
| 27 | Nguyễn Thị Linh | 71 |
| 28 | Mai Thị Thảo | 70 |
| 29 | Trần Thị Bền | 70 |
| 30 | Lê Thị Thanh Hiền | 70 |
QT Pharma- Dược Quyết Thắng
chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Dược Phẩm chất lượng bảo vệ sức khoẻ .
Văn Phòng Giao Dịch: 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
SĐT: 091 136 88 66
Email: duocquyetthang@gmail.com
Website: https://duocquyetthang.com